Statistiky hráčů pro sezonu 2020/21
Brankáři | |||||||||
číslo | jméno | přijmení | rok narození | zápasy 2020/21 | góly 2020/21 | asistence 2020/21 | inkaso. góly | čísté konta | fotka |
21 | Tomáš | Buriánek | 2002 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
1 | Radek | Brzobohatý | 1973 | 7 | 0 | 0 | 33 | 0 |
Hráči | ||||||||
číslo | jméno | příjmení | rok narození | zápasy 2020/21 | góly 2020/21 | asistence 2020/21 | post | fotka |
2 | Richard | Ševčík | 1979 | 11 | 0 | 0 | obránce | |
3 | Martin | Kubeš | 1974 | 6 | 0 | 0 | obránce | odkaz |
4 | Jiří | Macháček | 1981 | 8 | 0 | 0 | obránce | |
5 | Petr | Lokaj | 1975 | 4 | 1 | 0 | obránce | odkaz |
6 | Jakub | Kratochvíl | 1987 | 9 | 0 | 0 | obránce | |
7 | David | Sehnal | 2000 | 9 | 2 | 1 | záložník | odkaz |
8 | Jakub | Kropáček | 1997 | 10 | 2 | 2 | záložník | odkaz |
9 | Jakub | Procházka | 1997 | 3 | 0 | 0 | záložník | odkaz |
10 | Josef | Konečný | 2003 | 11 | 0 | 0 | záložník | |
11 | Jan Julian | Dvorský | 2004 | 9 | 2 | 0 | záložník | |
12 | Jakub | Stratil | 1993 | 5 | 0 | 0 | záložník | |
13 | Tomáš | Buriánek | 2002 | 6 | 0 | 0 | záložník | |
14 | Ondřej | Buriánek | 2004 | 8 | 0 | 0 | záložník | |
15 | Martin | Houdek | 1985 | 4 | 0 | 0 | záložník | |
Tomáš | Polášek | 1992 | 9 | 0 | 0 | záložník | ||
Robin | Hynšt | 1992 | 2 | 0 | 0 | obránce | ||
Adam | Kozel | 1995 | 5 | 0 | 0 | obránce | ||
Jan | Malíř | 1995 | 3 | 0 | 0 | záložník | ||
Josef | Konečný | 1 | 0 | 0 | obránce | |||
Martin | John | 1989 | 2 | 0 | 0 | útočník | ||
Martin | Černý | 1995 | 2 | 0 | 0 | záložník | ||
Hráči širšího kádru | ||||||||
Zdeněk | Hruška | 1996 | 1 | 0 | 0 | záložník | ||
Martin | Kučera | 1992 | 2 | 3 | 2 | útočník | ||
Roman | Ondráček | 1993 | 3 | 7 | 3 | útočník | ||
Petr | Nožička | 1993 | 1 | 0 | 0 | obránce | ||
Lukáš | Trávníček | 1995 | 2 | 0 | 0 | útočník | ||
Lukáš | Beránek | 1997 | 1 | 0 | 0 | obránce | ||
Jiří | Studený | 1979 | 1 | 0 | 0 | obránce | ||
Miroslav | Malíř | 1993 | 1 | 1 | 0 | útočník |
Statistiky hráčů pro sezonu 2019/20
Brankáři | |||||||||
číslo | jméno | přijmení | rok narození | zápasy 2019/20 | góly 2019/20 | asistence 2019/20 | inkaso. góly | čísté konta | fotka |
30 | Petr | Knapek | 1971 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1 | Radek | Brzobohatý | 1973 | 11 | 0 | 0 | 27 | 1 |
Hráči | ||||||||
číslo | jméno | příjmení | rok narození | zápasy 2019/20 | góly 2019/20 | asistence 2019/20 | post | fotka |
2 | Richard | Ševčík | 1979 | 10 | 3 | 0 | obránce | |
3 | Martin | Kubeš | 1974 | 10 | 0 | 0 | obránce | odkaz |
4 | Jiří | Macháček | 1981 | 11 | 0 | 0 | obránce | |
5 | Petr | Lokaj | 1975 | 6 | 0 | 0 | obránce | odkaz |
6 | Jakub | Kratochvíl | 1987 | 12 | 0 | 1 | obránce | |
7 | David | Sehnal | 2000 | 12 | 4 | 0 | záložník | odkaz |
8 | Jakub | Kropáček | 1997 | 13 | 1 | 1 | záložník | odkaz |
9 | Jakub | Procházka | 1997 | 11 | 1 | 0 | záložník | odkaz |
10 | Josef | Konečný | 2003 | 12 | 0 | 0 | záložník | |
11 | Ondřej | Rous | 1993 | 5 | 0 | 0 | záložník | |
12 | Jiří | Novohradský | 1983 | 9 | 1 | 0 | záložník | |
13 | Tomáš | Buriánek | 2002 | 7 | 0 | 0 | záložník | |
14 | Ondřej | Buriánek | 2004 | 5 | 0 | 0 | záložník | |
15 | Martin | Houdek | 1985 | 4 | 0 | 0 | záložník | |
16 | Jiří | Dobeš | 1997 | 4 | 0 | 0 | záložník | odkaz |
17 | Martin | John | 1989 | 3 | 1 | 0 | útočník | |
18 | Petr | Knapek | 1971 | 4 | 0 | 0 | útočník | |
Jakub | Stratil | 1993 | 5 | 0 | 0 | záložník | odkaz | |
Tomáš | Polášek | 1992 | 5 | 0 | 0 | záložník | ||
Miroslav | Malíř | 1993 | 3 | 2 | 0 | útočník | odkaz | |
Lukáš | Beránek | 1997 | 3 | 0 | 0 | útočník | odkaz | |
Jan | Kratochvíl | 1988 | 2 | 0 | 0 | záložník | ||
Hráči širšího kádru | ||||||||
Jiří | Ondrášek | 1992 | 2 | 3 | 0 | útočník | ||
Jakub | Starý | 1999 | 7 | 0 | 0 | obránce | ||
Roman | Ondráček | 1993 | 1 | 1 | 0 | obránce | ||
Zdeněk | Hruška | 1996 | 4 | 2 | 0 | záložník | ||
Martin | Kučera | 1992 | 2 | 1 | 0 | útočník | ||
Lukáš | Pokruta | 1988 | 1 | 0 | 0 | záložník |
Statistiky hráčů pro sezonu 2018/19
Brankáři | |||||||||
číslo | jméno | přijmení | rok narození | zápasy 2017/18 | góly 2017/18 | asistence 2017/18 | inkaso. góly | čísté konta | fotka |
43 | Matúš | Longauer | 1998 | 14 | 1 | 0 | 29 | 2 | odkaz |
21 | Robin | Hynšt | 1992 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | Tomáš | Novák | 1989 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | odkaz |
1 | Petr | Míček | 1988 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | odkaz |
1 | Pavel | Pospíšil | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hráči | ||||||||
číslo | jméno | příjmení | rok narození | zápasy 2017/18 | góly 2017/18 | asistence 2017/18 | post | fotka |
2 | Richard | Ševčík | 1979 | 18 | 0 | 0 | obránce | |
3 | Martin | Kubeš | 1974 | 19 | 0 | 0 | obránce | odkaz |
5 | Petr | Lokaj | 1975 | 21 | 0 | 0 | obránce | odkaz |
6 | Martin | Černý | 1995 | 16 | 1 | 1 | záložník | odkaz |
7 | David | Sehnal | 2000 | 20 | 5 | 2 | záložník | odkaz |
8 | Jakub | Kropáček | 1997 | 20 | 3 | 1 | záložník | odkaz |
9 | Jakub | Procházka | 1997 | 19 | 0 | 1 | útočník | odkaz |
10 | Tomáš | Polášek | 1992 | 13 | 2 | 1 | záložník | odkaz |
11 | Martin | John | 1989 | 15 | 2 | 0 | útočník | odkaz |
12 | Ondřej | Rous | 1993 | 3 | 0 | 0 | záložník | odkaz |
13 | Jiří | Macháček | 1981 | 13 | 0 | 2 | záložník | odkaz |
16 | Jiří | Dobeš | 1997 | 8 | 1 | 0 | záložník | odkaz |
Daniel | Tajnai | 1997 | 18 | 5 | 1 | záložník | odkaz | |
Jakub | Stratil | 1993 | 12 | 1 | 0 | záložník | odkaz | |
Jiří | Ondrášek | 1992 | 9 | 3 | 2 | záložník | odkaz | |
Miroslav | Malíř | 1993 | 10 | 6 | 1 | útočník | odkaz | |
Lukáš | Beránek | 1997 | 4 | 1 | 0 | útočník | odkaz | |
Hráči širšího kádru | ||||||||
Lukáš | Trávníček | 4 | 2 | 0 | útočník | |||
Roman | Ondráček | 1993 | 2 | 0 | 0 | obránce | ||
Zdeněk | Hruška | 1996 | 8 | 6 | 2 | záložník | ||
Robin | Hynšt | 1992 | 9 | 0 | 1 | obránce |
Statistiky hráčů ze sezóny 2017/18 jsou ZDE
Brankáři | |||||||||
číslo | jméno | přijmení | rok narození | zápasy 2017/18 | góly 2017/18 | asistence 2017/18 | inkaso. góly | čísté konta | fotka |
1 | Petr | Míček | 1988 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | odkaz |
21 | Tomáš | Novák | 1989 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | odkaz |
Ctibor | Penčák | 1992 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | odkaz | |
Ondřej | Rous | 1993 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hráči | ||||||||
číslo | jméno | příjmení | rok narození | zápasy 2017/18 | góly 2017/18 | asistence 2017/18 | post | fotka |
2 | Richard | Ševčík | 1979 | 11 | 0 | 0 | krajní obránce | odkaz |
3 | Lukáš | Trávníček | 1995 | 7 | 2 | 1 | útočník | odkaz |
4 | Jakub | Starý | 1999 | 10 | 1 | 0 | záložník | odkaz |
5 | Petr | Kheil | 1979 | 8 | 0 | 0 | obránce | odkaz |
6 | Jiří | Studený | 1979 | 10 | 0 | 0 | obránce | odkaz |
7 | Josef | Doležal | 1981 | 12 | 7 | 4 | útočník | odkaz |
8 | Lukáš | Pokruta | 1988 | 10 | 3 | 4 | záložník | odkaz |
9 | Lukáš | Beránek | 1997 | 12 | 4 | 3 | útočník | odkaz |
10 | Miroslav | Malíř | 1993 | 13 | 2 | 2 | útočník | odkaz |
11 | Zdeněk | Hruška | 1996 | 11 | 1 | 1 | záložník | odkaz |
12 | Robin | Hynšt | 1992 | 10 | 0 | 0 | obránce | odkaz |
13 | Jiří | Ondrášek | 1992 | 13 | 3 | 2 | záložník | odkaz |
14 | Jakub | Dobeš | 1993 | 4 | 2 | 0 | útočník | odkaz |
15 | Roman | Ondráček | 1993 | 8 | 1 | 0 | obránce | odkaz |
16 | Jiří | Dobeš | 1997 | 4 | 0 | 0 | záložník | odkaz |
17 | Michal | Tulis | 1984 | 8 | 0 | 0 | záložník | odkaz |
Martin | Kubeš | 1974 | 4 | 0 | 0 | obránce | odkaz | |
David | Sehnal | 2000 | 5 | 0 | 0 | záložník | odkaz | |
Jakub | Procházka | 1997 | 3 | 0 | 0 | obránce | odkaz |
Statistiky ke dni: 18.10.2017, do statistik zápasů a gólů jsou sčítány i přátelská a pohárová utkání A-mužstva