Soupiska 2022
Brankáři | ||||||||||
číslo | jméno | přijmení | RN | Z P | IG P | VN P | Z I.B | IG I.B | VN I.B | AS |
1 | Petr | Míček | 1988 | 3 | 12 | 0 | 10 | 21 | 2 | 0 |
1 | Radek | Brzobohatý | 1973 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Hráči | ||||||||||
číslo | jméno | příjmení | RN | Z P | G P | AS P | Z I.B | G I.B | AS I.B | post |
2 | Jakub | Starý | 1999 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | obránce |
3 | Lukáš | Trávníček | 1995 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | útočník |
4 | David | Sehnal | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | záložník |
5 | ||||||||||
6 | Adam | Lipták | 1998 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | útočník |
7 | Jan Julian | Dvorský | 2004 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | záložník |
8 | Martin | Kučera | 1992 | 3 | 8 | 2 | 11 | 13 | 3 | útočník |
9 | Stanislav | Pařil | 2003 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | obránce |
10 | Jakub | Kropáček | 1997 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | záložník |
11 | Zdeněk | Hruška | 1996 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | záložník |
12 | Robin | Hynšt | 1992 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | obránce |
13 | Jiří | Ondrášek | 1992 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | záložník |
14 | Petr | Eliáš | 1991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | záložník |
15 | Roman | Ondráček | 1993 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | obránce |
Jakub | Boháček | 1999 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | záložník | |
Martin | Kubeš | 1974 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | obránce | |
Richard | Ševčík | 1979 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | obránce | |
Jiří | Macháček | 1981 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | obránce | |
Tomáš | Polášek | 1992 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | záložník | |
Petr | Lokaj | 1975 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | záložník | |
Josef | Konečný | 2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | záložník | |
Ondřej | Buriánek | 2004 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | záložník | |
Tomáš | Buriánek | 2002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | záložník | |
Denis | Šustr | 1999 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | záložník | |
David | Nešpor | 1999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | útočník |
Legenda: Z P - zápasy příprava, Z I.B - zápasy I.B, G - góly, AS - asistence, RN - rok narození, IG - inkasované góly, VN vychytané nuly.