Historické statistiky
jméno | přijmení | ročník | zápasy | góly |
Pavel | Pantůček | 1954 | 714 | 224 |
Martin | Kubeš | 1974 | 703 | 63 |
Josef | Doležal | 1981 | 636 | 434 |
Pavel | Šenk | 1970 | 620 | 66 |
Jan | Pantůček | 1947 | 617 | 60 |
Marek | Starý | 1973 | 600 | 116 |
Antonín | Kubíček | 1949 | 549 | 40 |
Jiří | Novohradský st. | 1955 | 526 | 8 |
Pavel | Rumler | 524 | 402 | |
Jiří | Novohradský | 1983 | 528 | 71 |
Petr | Prachař | 1960 | 490 | 254 |
Petr | Kheil | 1979 | 460 | 47 |
Petr | Kousalík | 1966 | 446 | 79 |
Miroslav | Starý | 1975 | 445 | 3 |
Martin | Cupák | 1969 | 438 | 29 |
Milan | Papež | 1956 | 436 | 28 |
Petr | Prachař | 1955 | 430 | 2 |
Zdeněk | Šmerda | 1936 | 416 | 118 |
Richard | Ševčík | 1979 | 458 | 11 |
Petr | Kubeš | 1969 | 414 | 2 |
Petr | Hloušek | 1963 | 414 | 2 |
Josef | Doležal st. | 1954 | 388 | 106 |
Jiří | Studený | 1979 | 384 | 35 |
Petr | Kubeš | 1940 | 361 | 24 |
Jiří | Sehnal | 1938 | 355 | 212 |
Miroslav | Starý st. | 1948 | 317 | 58 |
Miroslav | Papež | 1925 | 241 | 28 |
Martin | Kučera | 1992 | 267 | 290 |
Roman | Ondráček | 1993 | 257 | 51 |
Jiří | Ondrášek | 1992 | 251 | 25 |
Jakub | Dobeš | 1993 | 250 | 93 |
Robin | Hynšt | 1992 | 240 | 21 |
Slávek | Procházka | 1940 | 215 | 14 |
Jaroslav | Možný | 1942 | 194 | 109 |
Ladislav | Kučera | 1940 | 190 | 68 |
Ivan | Ševčík | 1941 | 176 | 0 |
Zdeněk | Hruška | 1996 | 184 | 66 |
Petr | Míček | 1988 | 174 | 0 |
Michal | Tulis | 1984 | 100 | 7 |
Jiří | Dobeš | 1997 | 96 | 5 |
Miroslav | Malíř | 1993 | 111 | 27 |
Lukáš | Pokruta | 1988 | 106 | 18 |
Jakub | Starý | 1999 | 71 | 2 |
Lukáš | Trávníček | 1995 | 59 | 13 |
Lukáš | Beránek | 1997 | 44 | 4 |
Martin | Tajnai | 1991 | 47 | 10 |
tučně vyznačeni aktivní hráči