Historické statistiky
Aktualizováno 1.8.2022
jméno | přijmení | ročník | zápasy | góly |
Pavel | Pantůček | 1954 | 714 | 224 |
Martin | Kubeš | 1974 | 713 | 63 |
Josef | Doležal | 1981 | 636 | 434 |
Pavel | Šenk | 1970 | 620 | 66 |
Jan | Pantůček | 1947 | 617 | 60 |
Marek | Starý | 1973 | 600 | 116 |
Antonín | Kubíček | 1949 | 549 | 40 |
Jiří | Novohradský ml. | 1983 | 528 | 71 |
Jiří | Novohradský st. | 1955 | 526 | 8 |
Pavel | Rumler | 1962 | 524 | 402 |
Petr | Prachař | 1960 | 490 | 254 |
Richard | Ševčík | 1979 | 479 | 11 |
Petr | Kheil | 1979 | 460 | 47 |
Petr | Kousalík | 1966 | 446 | 79 |
Miroslav | Starý | 1975 | 445 | 3 |
Martin | Cupák | 1969 | 438 | 29 |
Milan | Papež | 1956 | 436 | 28 |
Petr | Prachař | 1955 | 430 | 2 |
Zdeněk | Šmerda | 1936 | 416 | 118 |
Petr | Kubeš | 1969 | 414 | 2 |
Petr | Hloušek | 1963 | 414 | 2 |
Josef | Doležal st. | 1954 | 388 | 106 |
Jiří | Studený | 1979 | 384 | 35 |
Petr | Kubeš | 1940 | 361 | 24 |
Jiří | Sehnal | 1938 | 355 | 212 |
Miroslav | Starý st. | 1948 | 317 | 58 |
Martin | Kučera | 1992 | 295 | 320 |
Roman | Ondráček | 1993 | 288 | 55 |
Jiří | Ondrášek | 1992 | 283 | 36 |
Jakub | Dobeš | 1993 | 271 | 104 |
Robin | Hynšt | 1992 | 271 | 22 |
Miroslav | Papež | 1925 | 241 | 28 |
Zdeněk | Hruška | 1996 | 223 | 79 |
Slávek | Procházka | 1940 | 215 | 14 |
Petr | Míček | 1988 | 208 | 0 |
Jaroslav | Možný | 1942 | 194 | 109 |
Ladislav | Kučera | 1940 | 190 | 68 |
Ivan | Ševčík | 1941 | 176 | 0 |
Lukáš | Pokruta | 1988 | 132 | 25 |
Jakub | Kropáček | 1997 | 127 | 17 |
Miroslav | Malíř | 1993 | 111 | 27 |
Michal | Tulis | 1984 | 100 | 7 |
Jiří | Dobeš | 1997 | 96 | 5 |
Lukáš | Trávníček | 1995 | 80 | 22 |
Jakub | Starý | 1999 | 78 | 2 |
David | Sehnal | 2000 | 71 | 4 |
Lukáš | Beránek | 1997 | 60 | 4 |
Martin | Tajnai | 1991 | 47 | 10 |
Jan Julian | Dvorský | 2004 | 45 | 7 |
Jakub | Procházka | 1997 | 22 | 2 |
Jiří | Macháček | 1981 | 19 | 1 |
Stanislav | Pařil | 2003 | 6 | 0 |
Adam | Lipták | 1998 | 6 | 5 |
*tučně vyznačeni aktivní hráči